No | Nama | Kode | Nama | Harga | Unit | Jumlah | Diskon | Jumlah |
Barang | Satuan | Harga | Penjualan | |||||
1 | Abdullah | A | Almari | 300.000 | 56 | 1.680.000 | 15.120.000 | |
2 | Biondi | C | Kursi | 50.000 | 44 | 2.200.000 | 2.200.000 | |
3 | Citra | A | Almari | 300.000 | 56 | 1.680.000 | 15.120.000 | |
4 | Diana | C | Kursi | 50.000 | 33 | 1.650.000 | 1.650.000 | |
5 | Endra | B | Meja | 150.000 | 43 | 6.450.000 | 645.000 | 5.805.000 |
Total | 850.000 | 232 | 4.005.000 | 39.895.000 | ||||
RATA-RATA | 170.000 | 46 | 8.780.000 | 801.000 | 7.979.000 | |||
TERTINGGI | 300.000 | 56 | 1.680.000 | 15.120.000 | ||||
TERENDAH | 50.000 | 33 | 1.650.000 | 1.650.000 | ||||
Tabel Referensi | ||||||||
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | |||||
KD | Nama Barang | Harga | ||||||
A | Almari | 300.000 | ||||||
B | Meja | 150.000 | ||||||
C | Kursi | 50.000 |
Jumat, 08 Maret 2013
tugas Usek EXEL
Langganan:
Postingan (Atom)